Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2014-2015 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2014-09-11 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 9 | |
But contre : | 16 | |
Gardien : | Steve M |
Joueur | But | Passe | Total |
Steeve | 3 | 1 | 4 |
Francis | 2 | 2 | 4 |
David S | 0 | 4 | 4 |
Fred | 2 | 1 | 3 |
Stéphane | 1 | 0 | 1 |
Boivin | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 16 | |
But contre : | 9 | |
Gardien : | Hans |
Joueur | But | Passe | Total |
Julien | 4 | 5 | 9 |
Tony | 5 | 2 | 7 |
Dan | 3 | 2 | 5 |
JP | 3 | 2 | 5 |
Luc | 1 | 0 | 1 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison