Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2014-2015 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2015-01-29 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 15 | |
But contre : | 9 | |
Gardien : | Steve M |
Joueur | But | Passe | Total |
Julien | 7 | 3 | 10 |
Fred | 4 | 0 | 4 |
Boivin | 3 | 1 | 4 |
Tony | 1 | 3 | 4 |
Alex | 0 | 7 | 7 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 9 | |
But contre : | 15 | |
Gardien : | Hans |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 4 | 4 | 8 |
Dan | 3 | 0 | 3 |
Steeve | 1 | 2 | 3 |
Luc | 1 | 1 | 2 |
Hans | 0 | 1 | 1 |
JP | 0 | 1 | 1 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison