Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2014-2015 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2015-03-26 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 10 | |
But contre : | 8 | |
Gardien : | Steve M |
Joueur | But | Passe | Total |
Alex | 2 | 3 | 5 |
David S | 2 | 2 | 4 |
JP | 2 | 2 | 4 |
Boivin | 2 | 1 | 3 |
Steeve | 2 | 1 | 3 |
Dan | 0 | 1 | 1 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 8 | |
But contre : | 10 | |
Gardien : | Pat |
Joueur | But | Passe | Total |
Guenette | 2 | 2 | 4 |
Francis | 1 | 3 | 4 |
Tony | 3 | 0 | 3 |
Luc | 2 | 0 | 2 |
Stéphane | 0 | 2 | 2 |
Julien | 0 | 0 | 0 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison