Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2014-2015 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2015-05-07 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 15 | |
But contre : | 12 | |
Gardien : | Steve M |
Joueur | But | Passe | Total |
Tony | 9 | 1 | 10 |
Steeve | 3 | 3 | 6 |
Guenette | 0 | 5 | 5 |
JP | 1 | 3 | 4 |
Julien | 2 | 1 | 3 |
Boivin | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 12 | |
But contre : | 15 | |
Gardien : | Guig |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 4 | 2 | 6 |
Alex | 3 | 2 | 5 |
Fred | 2 | 2 | 4 |
Francis | 2 | 1 | 3 |
Dan | 1 | 2 | 3 |
Luc | 0 | 0 | 0 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison