Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2015-2016 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2016-01-21 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 11 | |
But contre : | 7 | |
Gardien : | Tony |
Joueur | But | Passe | Total |
Roger | 5 | 1 | 6 |
David S | 2 | 2 | 4 |
Sim | 0 | 4 | 4 |
Guenette | 2 | 1 | 3 |
JP | 1 | 1 | 2 |
Sébastien | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 7 | |
But contre : | 11 | |
Gardien : | Hans |
Joueur | But | Passe | Total |
Francis | 2 | 2 | 4 |
Dan | 2 | 1 | 3 |
Luc | 1 | 2 | 3 |
Steeve | 1 | 2 | 3 |
Boivin | 1 | 0 | 1 |
Stéphane | 0 | 0 | 0 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison