Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2018-2019 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2018-10-18 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 9 | |
But contre : | 4 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Julien | 2 | 3 | 5 |
Fred | 3 | 1 | 4 |
Francis | 2 | 1 | 3 |
Boivin | 1 | 2 | 3 |
Dan | 1 | 1 | 2 |
Carl | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 4 | |
But contre : | 9 | |
Gardien : | Tony |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 2 | 2 | 4 |
Steeve | 1 | 1 | 2 |
Luc | 1 | 0 | 1 |
JP | 0 | 1 | 1 |
Alex | 0 | 0 | 0 |
Stéphane | 0 | 0 | 0 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison