Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2018-2019 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2018-11-22 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 8 | |
But contre : | 11 | |
Gardien : | Bruno |
Joueur | But | Passe | Total |
Francis | 4 | 2 | 6 |
Alex | 2 | 1 | 3 |
Tony | 1 | 1 | 2 |
Carl | 1 | 1 | 2 |
Boivin | 0 | 2 | 2 |
Fred | 0 | 1 | 1 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 11 | |
But contre : | 8 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
David S | 2 | 3 | 5 |
JP | 2 | 3 | 5 |
Stéphane | 4 | 0 | 4 |
Julien | 2 | 1 | 3 |
Steeve | 1 | 2 | 3 |
Dan | 0 | 1 | 1 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison