Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2018-2019 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2019-05-09 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 6 | |
But contre : | 18 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Steeve | 0 | 3 | 3 |
David S | 2 | 0 | 2 |
Francis | 2 | 0 | 2 |
Yoan | 1 | 1 | 2 |
Luc | 1 | 0 | 1 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 18 | |
But contre : | 6 | |
Gardien : | Bruno |
Joueur | But | Passe | Total |
Alex | 6 | 4 | 10 |
Julien | 6 | 4 | 10 |
Dan | 4 | 5 | 9 |
JP | 2 | 2 | 4 |
Boivin | 0 | 2 | 2 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison