Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2021-2022 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2022-05-05 |
Équipe A (Victoire)
But pour : | 10 | |
But contre : | 8 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
JP | 5 | 1 | 6 |
Alex | 1 | 4 | 5 |
Dan | 1 | 3 | 4 |
Guenette | 3 | 0 | 3 |
Équipe B (Défaite)
But pour : | 8 | |
But contre : | 10 | |
Gardien : | Arnaud |
Joueur | But | Passe | Total |
Steeve | 2 | 3 | 5 |
Sacha | 2 | 2 | 4 |
Julien | 2 | 2 | 4 |
Luc | 2 | 0 | 2 |
Remarques:
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison