Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2022-2023 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2022-09-15 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 2 | |
But contre : | 12 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Steeve | 1 | 0 | 1 |
Oli F | 1 | 0 | 1 |
Dan | 0 | 1 | 1 |
JP | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 12 | |
But contre : | 2 | |
Gardien : | Arnaud |
Joueur | But | Passe | Total |
Guenette | 5 | 3 | 8 |
Alex | 3 | 2 | 5 |
Sacha | 2 | 2 | 4 |
Luc | 2 | 2 | 4 |
Remarques:
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison