Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2022-2023 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2023-03-23 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 12 | |
But contre : | 14 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Jo | 7 | 0 | 7 |
Steeve | 1 | 6 | 7 |
JP | 1 | 2 | 3 |
Luc | 1 | 2 | 3 |
David S | 2 | 0 | 2 |
Simon R. | 0 | 0 | 0 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 14 | |
But contre : | 12 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Chris | 5 | 2 | 7 |
Dan | 3 | 3 | 6 |
Alex | 2 | 2 | 4 |
Francis | 2 | 1 | 3 |
Stéphane | 2 | 1 | 3 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison