Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2023-09-21 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 8 | |
But contre : | 10 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Guenette | 5 | 1 | 6 |
Alex | 1 | 4 | 5 |
Dan | 1 | 2 | 3 |
Carl | 1 | 0 | 1 |
Simon R. | 0 | 1 | 1 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 10 | |
But contre : | 8 | |
Gardien : | Oli S |
Joueur | But | Passe | Total |
Shawn | 4 | 1 | 5 |
Sacha | 2 | 2 | 4 |
Arnaud | 2 | 2 | 4 |
Francis | 2 | 1 | 3 |
Remarques:
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison