| Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
| Saison : | 2023-2024 | |
| Lieu : | Ecole du Domaine | |
| Date : | 2023-11-02 |
Équipe A (Victoire)
| But pour : | 14 | |
| But contre : | 9 | |
| Gardien : | Frank |
| Joueur | But | Passe | Total |
| Simon G. | 5 | 3 | 8 |
| Francis | 3 | 3 | 6 |
| Steeve | 4 | 1 | 5 |
| Luc | 3 | 2 | 5 |
| Simon R. | 1 | 4 | 5 |
| Frank | 0 | 1 | 1 |
Équipe B (Défaite)
| But pour : | 9 | |
| But contre : | 14 | |
| Gardien : | Raph |
| Joueur | But | Passe | Total |
| Shawn | 2 | 3 | 5 |
| Guenette | 2 | 2 | 4 |
| Stéphane | 2 | 1 | 3 |
| Dan | 2 | 1 | 3 |
Remarques:
Trade Luc
| < Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison
