Ligue : | Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : | 2023-2024 | |
Lieu : | Ecole du Domaine | |
Date : | 2024-02-22 |
Équipe A (Défaite)
But pour : | 6 | |
But contre : | 10 | |
Gardien : | Frank |
Joueur | But | Passe | Total |
Sacha | 2 | 2 | 4 |
Simon R. | 2 | 0 | 2 |
Alex | 2 | 0 | 2 |
Steeve | 0 | 1 | 1 |
Luc | 0 | 1 | 1 |
Équipe B (Victoire)
But pour : | 10 | |
But contre : | 6 | |
Gardien : | Raph |
Joueur | But | Passe | Total |
Oli B | 5 | 2 | 7 |
Dan | 2 | 2 | 4 |
Francis | 2 | 1 | 3 |
Raph | 0 | 2 | 2 |
Arnaud | 1 | 0 | 1 |
< Partie précédente | Partie suivante > |
Autres liens...
Compilation de votre ligue
Compilation de votre saison