Ligue : Ligue de Cosom DuBerger | |
Saison : 2022-2023 | |
Total de 32 parties pour cette saison |
Alex Jobin-Lawler (Meilleur marqueur), Sacha Lafrance (Trophée François Guimond) et François Martineau (Trophée V)
Joueur | Partie | Victoire | Défaite | Null | But | Passe | Point | % Vic. | % Déf. | Moy. But | Moy. Passe | Moy. Point |
Alex | 29 | 16 | 10 | 3 | 80 | 56 | 136 | 55% | 34% | 2.76 | 1.93 | 4.69 |
Sacha | 24 | 14 | 8 | 2 | 57 | 39 | 96 | 58% | 33% | 2.38 | 1.63 | 4.00 |
Dan | 32 | 13 | 16 | 3 | 35 | 51 | 86 | 41% | 50% | 1.09 | 1.59 | 2.69 |
Luc | 22 | 9 | 12 | 1 | 42 | 26 | 68 | 41% | 55% | 1.91 | 1.18 | 3.09 |
JP | 23 | 8 | 15 | 0 | 38 | 29 | 67 | 35% | 65% | 1.65 | 1.26 | 2.91 |
Tony | 18 | 8 | 8 | 2 | 39 | 26 | 65 | 44% | 44% | 2.17 | 1.44 | 3.61 |
Chris | 18 | 10 | 7 | 1 | 36 | 29 | 65 | 56% | 39% | 2.00 | 1.61 | 3.61 |
Steeve | 20 | 8 | 10 | 2 | 30 | 27 | 57 | 40% | 50% | 1.50 | 1.35 | 2.85 |
Simon G. | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 18 | 53 | 88% | 13% | 4.38 | 2.25 | 6.63 |
Francis | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 | 21 | 48 | 73% | 27% | 1.80 | 1.40 | 3.20 |
Simon R. | 22 | 6 | 13 | 3 | 15 | 30 | 45 | 27% | 59% | 0.68 | 1.36 | 2.05 |
Raph | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 24 | 44 | 38% | 46% | 1.54 | 1.85 | 3.38 |
Guenette | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 36 | 50% | 40% | 2.30 | 1.30 | 3.60 |
Stéphane | 15 | 8 | 6 | 1 | 14 | 11 | 25 | 53% | 40% | 0.93 | 0.73 | 1.67 |
Jo | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 6 | 22 | 25% | 75% | 4.00 | 1.50 | 5.50 |
Louis-Pierre | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | 40% | 40% | 1.20 | 2.00 | 3.20 |
Rami | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 29% | 43% | 1.00 | 0.71 | 1.71 |
Carl | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14% | 86% | 0.86 | 0.86 | 1.71 |
David S | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0% | 80% | 1.60 | 0.60 | 2.20 |
Phil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 50% | 50% | 2.00 | 2.50 | 4.50 |
Oli F | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 25% | 75% | 1.25 | 0.75 | 2.00 |
Patrick | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 40% | 20% | 0.80 | 0.20 | 1.00 |
Arnaud | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 67% | 33% | 0.33 | 1.00 | 1.33 |
Gardien | Partie | Victoire | Défaite | Null | Passe | Total but alloué | % Vic. | % Déf. | Moy. Passe | Moy. but alloué |
Arnaud | 27 | 8 | 16 | 3 | 4 | 231 | 30% | 59% | 0.15 | 8.56 |
Frank | 30 | 17 | 10 | 3 | 7 | 261 | 57% | 33% | 0.23 | 8.70 |
Raph | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 67% | 33% | 0.00 | 10.00 |
Oli S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0% | 100% | 0.00 | 12.00 |
Autres liens...
Compilation de votre ligue